후경·유경수초를 고를 때
후경 유경수초는 줄기를 세워 심고 자란 뒤 윗부분을 다듬는 경우가 많습니다. 비슷한 붉은색이나 초록색이라도 잎 크기와 마디 간격이 다르니 원하는 수형을 먼저 정하세요.
광고
줄기를 너무 붙여 심으면 아래 잎에 빛이 가려질 수 있어요. 새순이 어디서 나는지 보고 자르고, 다시 심을 줄기는 건강한 마디를 남겨 고정하세요.
아래에는 이 분류에 속한 31개 유통 품종을 모았습니다. 같은 분류라도 식재 방식과 확인된 관리 조건은 상세 도감에서 따로 비교하세요.
광고
이 분류의 수초 비교
공급사 자료가 확인된 품종만 광량·CO₂ 등급을 표시합니다. 미확인 종은 상세 도감에서 유통명과 식재 방법을 먼저 확인하세요.
| 수초 | 학명·유통 표기 | 광량 | CO₂ |
|---|---|---|---|
| 로탈라 로툰디폴리아 | Rotala rotundifolia | 낮음 | 낮음 |
| 로탈라 H'ra | Rotala sp. 'H’ra' | 중간 | 미확인 |
| 로탈라 그린 | Rotala rotundifolia 'Green' | 중간 | 미확인 |
| 로탈라 인디카 본사이 | Rotala indica 'Bonsai' | 중간 | 미확인 |
| 로탈라 마크란드라 | Rotala macrandra | 높음 | 미확인 |
| 로탈라 마크란드라 그린 | Rotala macrandra 'Green' | 미확인 | 미확인 |
| 로탈라 마크란드라 미니 | Rotala macrandra 'Mini Type 4' | 미확인 | 미확인 |
| 로탈라 왈리키 | Rotala wallichii | 높음 | 미확인 |
| 루드위지아 슈퍼레드 | Ludwigia palustris 'Super Red' | 낮음 | 낮음 |
| 루드위지아 레펜스 | Ludwigia repens | 높음~중간 | 0-20 mg/L (공급사 제시 범위) |
| 루드위지아 아르쿠아타 | Ludwigia arcuata | 높음 | 0-20 mg/L (공급사 제시 범위) |
| 루드위지아 글란둘로사 | Ludwigia glandulosa | 중간 | 미확인 |
| 루드위지아 인클리나타 쿠바 | Ludwigia inclinata var. verticillata 'Cuba' | 미확인 | 미확인 |
| 알터난테라 레이네키 | Alternanthera reineckii | 미확인 | 미확인 |
| 알터난테라 레이네키 핑크 | Alternanthera reineckii 'Pink' | 중간 | 미확인 |
| 히그로필라 디포르미스 | Hygrophila difformis | 낮음 | 낮음 |
| 히그로필라 코림보사 | Hygrophila corymbosa | 낮음 | 미확인 |
| 히그로필라 코림보사 컴팩트 | Hygrophila corymbosa 'Compact' | 낮음 | 미확인 |
| 히그로필라 폴리스페르마 | Hygrophila polysperma | 낮음 | 미확인 |
| 히그로필라 폴리스페르마 로자네르빅 | Hygrophila polysperma 'Rosanervig' | 낮음 | 미확인 |
| 바코파 카롤리니아나 | Bacopa caroliniana | 낮음 | 미확인 |
| 바코파 몬니에리 | Bacopa monnieri | 미확인 | 미확인 |
| 바코파 살츠마니 퍼플 | Bacopa salzmannii 'Purple' | 중간 | 미확인 |
| 리므노필라 세실리플로라 | Limnophila sessiliflora | 낮음 | 미확인 |
| 리므노필라 아로마티카 | Limnophila aromatica | 미확인 | 미확인 |
| 리므노필라 히푸로이데스 | Limnophila hippuridoides | 중간 | 미확인 |
| 마이리오필룸 마토그로센세 | Myriophyllum mattogrossense | 중간 | 미확인 |
| 헤테란테라 조스테리폴리아 | Heteranthera zosterifolia | 낮음 | 미확인 |
| 디디플리스 디안드라 | Didiplis diandra | 높음~중간 | 20-30 mg/L (공급사 제시 범위) |
| 엘레오카리스 비비파라 | Eleocharis vivipara | 높음~중간 | 10-20 mg/L (공급사 제시 범위) |
| 포고스테몬 스텔라투스 옥토푸스 | Pogostemon stellatus 'Octopus' | 미확인 | 미확인 |
광고